全国に展開しているモスバーガーのハンバーガーは、種類が多くとても美味しいですよね。でもハンバーガーって、塩分が高いので注意してメニューを選びましょう。以下は、モスバーガーで塩分量3g以下になるオススメのランチ組み合わせ例です。
1.モスバーガ 208kcal 塩分2.1g 390円
2.オニポテセット230kcal 塩分0.7g 440円
3. ペプシコーラ Mサイズ 塩分0.0g 0円 ※オニポテセット(ドリンクM)
合計 438kcal 塩分2.8g 830円
また『塩分の少ない順のハンバーガー一覧表』を記事下にまとめました。
※塩分量・カロリー量は、モスバーガーの公式ページで確認しました。
塩分量の少ないお勧めのハンバーガー
1.モスバーガー 塩分2.1g
モスバーガーの定番ですね。ジューシーなパティに、特製ミートソース。モスの代表作です。
390円(税込み) 208 kcal 塩分2.1g
2.モスの菜摘(なつみ)モス野菜 塩分1.2g
モス野菜バーガーの具材を、バンズの代わりにレタスで挟みました。モスの菜摘は野菜が多くこぼれやすいので、ご注意ください。
380円(税込み) 214 kcal 塩分1.2g
3.ダブルモス野菜バーガー 塩分2.6g
野菜の旨みがつまったモスオリジナルオーロラソースをかけた、モス野菜バーガーのパティを2枚にしました。しっかりと食事をしたい方にもおすすめです。
510円(税込み) 496 kcal 塩分2.6g
4.テリヤキバーガー 塩分2.6g
オリジナルのテリヤキソースをパティにからめたシャキシャキレタスの和風バーガーです。テリヤキソースは醤油と味噌をベースにココアパウダーや黒すりごまを加えて深みのある味わいに仕あげました。
380円(税込み) 378 kcal 塩分2.6g
5.チキンバーガー 塩分1.5g
鶏むね肉のチキンフライとたっぷりの千切りキャベツの上に、モスオリジナルのオーロラソースをかけました。サクサクのチキンフライとシャキシャキのキャベツ、野菜の旨みがつまったオーロラソースは、相性抜群です。
290円(税込み) 390 kcal 塩分1.5g
6.モスチーズバーガー 塩分2.6g
モスバーガーにチーズをプラスして、まろやかな味に。
420円(税込み) 420 kcal 塩分2.6g
7.オニポテ(フレンチフライポテト&オニオンフライ) 塩分0.7g
8.ペプシコーラ M 塩分0g
塩分の少ない順のハンバーガー 一覧表
ハンバーガーの種類 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩 |
単位 | kcal | g | g | g | g |
モスの菜摘チキン | 244 | 9.9 | 16.3 | 14.6 | 1 |
モスの菜摘モス野菜 | 214 | 9.4 | 15 | 11 | 1.2 |
モスの菜摘ソイモス野菜 | 193 | 6.8 | 12.5 | 14 | 1.2 |
モスの菜摘フィッシュ | 239 | 11.1 | 16.5 | 11.5 | 1.3 |
モスの菜摘海老カツ | 259 | 9.3 | 17.8 | 15.9 | 1.3 |
グリーンバーガー(テリヤキ> ソース含まず | 270 | 10.5 | 9.1 | 36.9 | 1.4 |
チキンバーガー | 390 | 15 | 18.7 | 40.4 | 1.5 |
モス野菜バーガー | 358 | 14.4 | 17.3 | 36.4 | 1.7 |
ハンバーガー | 308 | 14 | 11.9 | 36.2 | 1.7 |
モスの菜摘ロースカツ | 266 | 11.4 | 14 | 23.5 | 1.8 |
フィッシュバーガー | 385 | 16.2 | 19 | 37.4 | 1.9 |
モスの菜摘テリヤキチキン | 186 | 15.1 | 10.7 | 7.7 | 1.9 |
モスバーガー | 367 | 15.7 | 15.5 | 41.3 | 2.1 |
海老カツバーガー | 430 | 14.5 | 22.6 | 42.4 | 2.1 |
グリーンバーガー(テリヤキ> | 340 | 11 | 13.7 | 43.5 | 2.1 |
テリヤキチキンバーガー | 307 | 20.1 | 10.5 | 32.8 | 2.2 |
チーズバーガー | 361 | 17 | 16.3 | 36.6 | 2.2 |
スパイシーモスバーガー | 368 | 15.7 | 15.5 | 41.5 | 2.3 |
クリームチーズテリヤキバーガー | 403 | 16.4 | 19.1 | 41.1 | 2.4 |
ロースカツバーガー | 414 | 16.6 | 16.6 | 50 | 2.4 |
テリヤキバーガー | 378 | 14.7 | 16.9 | 41.6 | 2.6 |
モスチーズバーガー | 420 | 18.7 | 19.9 | 41.7 | 2.6 |
ダブルモス野菜バーガー | 496 | 22.8 | 26.7 | 41.3 | 2.6 |
ダブルハンバーガー | 446 | 22.4 | 21.3 | 41.1 | 2.6 |
スパイシーモスチーズバーガー | 421 | 18.7 | 19.9 | 41.9 | 2.8 |
ダブルモスバーガー | 516 | 24.5 | 25.3 | 47.7 | 3.1 |
ダブルチーズバーガー | 499 | 25.4 | 25.7 | 41.5 | 3.1 |
スパイシーダブルモスバーガー | 517 | 24.5 | 25.3 | 47.9 | 3.4 |
ダブルモスチーズバーガー | 569 | 27.5 | 29.7 | 48.1 | 3.6 |
クリームチーズダブルテリヤキバーガー | 565 | 25.3 | 28.6 | 51.4 | 3.8 |
ダブルテリヤキバーガー | 540 | 23.6 | 26.4 | 51.9 | 3.9 |
スパイシーダブルモスチーズバーガー | 570 | 27.5 | 29.7 | 48.3 | 3.9 |
コメント