回転寿司のかっぱ寿司で塩分3g以下の食事

回転寿司のチェーン店として人気のある「かっぱ寿司」では、数多くの握り寿司ネタやメニューを取り扱っています。回転寿司で塩分3g以下に抑えて食事するしはどんなメニューになるのでしょうか。今回、巻物、吸い物は、塩分が多いのでチョイスしませんでした。ともかく合計の塩分が3g以下になるように選んでみました。※すみません、自分が好きなモノ中心の選択です。

1.まぐろの握り 1皿(2貫) 塩分0.4g 110円
2.サーモンの握り 1皿(2貫) 塩分0.4g 110円
3.中とろの握り 1皿(1貫) 塩分0.2g 165円
4.イクラの軍艦巻き 1皿(2貫) 塩分0.6g 165円
5.天然アジの握り 1皿(2貫) 塩分0.4g 165円
6.ホタテの握り 1皿(2貫) 塩分0.5g 220円
 合計 11貫 塩分2.5g 935円 ※残り塩分0.5gは醤油とガリに使用。

※塩分3g超過のため、諦めたネタ
タマゴの握り 1皿(2貫) 塩分0.6g 110円
活〆真鯛 1皿(2貫) 塩分0.4g 165円
また『塩分の少ない順のお寿司一覧表』を記事下にまとめました。
※塩分量は、かっぱ寿司公式ページで確認しました。

塩分量の少ないお勧めのお寿司

1.まぐろの握り 1皿(2貫) 塩分0.4g 110円

エネルギー 71cal
タンパク質 5.5g
脂肪 0.2g
炭水化物 11.3g
食塩相当量 0.4g

 

2.サーモンの握り 1皿(2貫) 塩分0.4g 110円

エネルギー 81cal
タンパク質 4.8g
脂肪 1.1g
炭水化物 12.3g
食塩相当量 0.4g

 

3.中とろの握り 1皿(1貫) 塩分0.2g 165円

エネルギー 54cal
タンパク質 3g
脂肪 1.8g
炭水化物 5.6g
食塩相当量 0.2g

 

4.イクラの軍艦巻き 1皿(2貫) 塩分0.6g 165円

エネルギー 70cal
タンパク質 2.8g
脂肪 1.0g
炭水化物 12.1g
食塩相当量 0.6g

 

5.天然アジの握り 1皿(2貫) 塩分0.4g 165円

エネルギー 75cal
タンパク質 4.7g
脂肪 0.8g
炭水化物 11.5g
食塩相当量 0.4g

 

6.ホタテの握り 1皿(2貫) 塩分0.5g 220円

エネルギー 73cal
タンパク質 4.9g
脂肪 0.1g
炭水化物 12.5g
食塩相当量 0.5g

 

タマゴの握り 1皿(2貫) 塩分0.6g 110円

エネルギー 119cal
タンパク質 4.0g
脂肪 2.9g
炭水化物 16.4g
食塩相当量 0.6g

 

活〆真鯛 1皿(2貫) 塩分0.4g 165円

エネルギー 85cal
タンパク質 4.5g
脂肪 2g
炭水化物 11.3g
食塩相当量 0.4g

 

塩分の少ない順のお寿司 一覧表

お寿司の種類 エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
  kcal g g g g
中とろ 54 3 1.8 5.6 0.2
大とろ 74 3.1 4 5.6 0.2
大とろ炙り 王道山わさびのせ 74 3.1 4 5.7 0.2
赤えび 36 2.4 0 6 0.3
ぼたん海老 46 5.1 0.1 5.6 0.3
まぐろ 71 5.5 0.2 11.3 0.4
中とろ塩炙り 56 3 1.8 6 0.4
びん長まぐろ 73 5.8 0.2 11.3 0.4
赤えび塩炙り 36 2.4 0 6 0.4
サーモン 81 4.8 1.1 12.3 0.4
活〆はまち 101 4.9 3.6 11.4 0.4
活〆真鯛 85 4.5 2 11.3 0.4
まぐろ・いか二種盛り 67 4.3 0.2 11.3 0.4
まぐろ二種盛り(まぐろ・びんちょう) 73 5.6 0.2 11.3 0.4
天然あじ 75 4.7 0.8 11.5 0.4
えび 78 6 0.3 12.3 0.5
甘海老 66 3.1 0.1 12.3 0.5
鮮極(せんごく)生えび 68 3.9 0.1 12.1 0.5
あじ天にぎり 124 5.2 4.3 15.4 0.5
オニオンサーモン 91 4.9 1.9 13 0.5
アボカドサーモン 152 4.8 7.9 14.3 0.5
サーモンチーズマヨ炙り 146 4.6 8.7 11.5 0.5
とろサーモン 113 3.6 5 11.9 0.5
天然〆いわし 104 5 3.2 12.8 0.5
蝦夷あわび 62 2.6 0.1 11.9 0.5
ほたて 73 4.9 0.1 12.5 0.5
ほっき貝 59 1.9 0.2 11.8 0.5
赤貝 63 3 0.2 11.9 0.5
いか(大葉) 66 3.8 0.4 11.3 0.5
生たこ 58 2.4 0.2 11.3 0.5
たこ 70 4.1 0.2 12.1 0.5
熟成かれい 83 2.6 2.4 12.1 0.5
熟成かれいネギ生姜 84 2.7 2.4 12.4 0.5
えんがわ(大葉) 102 1.6 4.6 12.5 0.5
上煮穴子一本 105 6..8 4.7 8 0.5
サーモン三貫盛り 145 6.6 5.2 16.9 0.6
アボカドえび 135 6.3 5.6 14.3 0.6
活〆大ぶりえび 67 4.4 0.2 11.4 0.6
うなぎ 118 7.3 6.4 7.7 0.6
うなぎ炙り 118 7.3 6.4 7.7 0.6
焼きサーモン 141 2.7 8.7 12.3 0.6
天然いわし竜田揚げ おろしのせ 134 6.1 5.9 13.6 0.6
つぶ貝 68 3.3 0.1 12.6 0.6
漬け真いかみみ 67 2.8 0.3 12.7 0.6
真いか 70 3.3 0.2 13.1 0.6
さくさく白身魚天マヨ 143 3 8.2 14.4 0.6
煮穴子 98 3.3 3 13.8 0.6
玉子 119 4 2.9 16.4 0.6
えび天にぎりマヨ 134 5.4 5.3 15.4 0.6
えび天にぎり 119 5.4 3.7 15.4 0.6
サーモン三貫オニオンマヨ 178 6.8 8.4 17.9 0.7
天然いわし竜田揚げマヨ 148 6.1 7.5 13.4 0.7
とろ〆さば 118 4.3 5.5 11.6 0.7
西京焼き風とろサバにぎり 96 4.4 2.9 12.7 0.7
活〆はまち焦がし醤油炙り 105 5.1 3.6 12.2 0.8
活〆真鯛炙り 87 4.5 2 11.7 0.8
とろサーモン塩炙り 114 3.6 5 13 0.9
さくさく白身魚天たっぷりタルタル 159 3.8 9.1 15.6 1
光物三貫盛り 181 8.7 6.9 19.5 1.1
肉厚とろ〆さばの押し寿司 184 7.1 9.3 15.9 1.4

 

※記事を最後までお読みいただきありがとうございました。

くま吉

心臓疾患があり、塩分摂取量を控えることになりました。塩分を摂りすぎると体内に水分が溜まりやすくなり、血圧を上げ、心臓に負担をかける原因になるそうです。このため塩分摂取量を1日6g未満の食生活を目指しています。

くま吉をフォローする
外食
くま吉をフォローする
Sinonom Recipe

コメント

タイトルとURLをコピーしました