日本全国に展開しているカレーチェーン「Coco壱番屋(ココイチ)」のカレーは、種類が多くコクがあってとても美味しいですよね。でもカレーって、とても塩分が高いので注意してメニューを選びましょう。以下は、ココイチでオススメのカレーです。また『塩分の少ない順のカレー一覧表』を記事下にまとめました。
※塩分量・カロリー量は、ココイチの公式ページで確認しました。*ポークソースをベースとした場合
塩分量の少ないお勧めのカレー
1.甘口ポークカレー 塩分2.5g
ココイチの定番ですね。豚肉を使用した基本のカレーです。豊富なトッピングから自分好みにカスタマイズができます。あなた好みのMyカレーを見つけてください
ライス普通盛 514円(税込み) 679 kcal 塩分2.5g
2.ポークカレー 塩分3.2g
ココイチの定番ですね。豚肉を使用した基本のカレーです。豊富なトッピングから自分好みにカスタマイズができます。あなた好みのMyカレーを見つけてください
ライス普通盛 514円(税込み) 714 kcal 塩分3.2g
3.ハッシュドビーフ 塩分3.0g
カレー専門店が作った味わい深いハッシュドビーフ
ライス普通盛 641円(税込み) 828 kcal 塩分3.0g
4.ビーフカレー 塩分3.3g
ビーフの旨味が凝縮された深みとコクのあるカレーは、もうひとつの定番カレーです。
ライス普通盛 461円(税込み) 833 kcal 塩分3.3g
5.たっぷりあさりカレー 塩分3.8g
6.ロースカツカレー 塩分3.9g
カレーのトッピングといえばロースカツ!定番中の定番です。
ライス普通盛 809円(税込み) 805 kcal 塩分3.9g
7.手仕込とんかつカレー 塩分3.8g
旨みたっぷりのお肉を贅沢に使った、手仕込ならではの食べごたえ。
ライス普通盛 985円(税込み) 1,268 kcal 塩分3.8g
8.オムカレー 塩分2.6g
塩分の少ない順のカレー 一覧表
カレーメニュー | エネルギーkcal | たんぱく質g | 脂質g | 炭水化物g | 食塩相当量g |
甘口ポークカレー | 679 | 10.8 | 17 | 124.9 | 2.5 |
オムカレー | 564 | 11.3 | 27.0 | 70.8 | 2.6 |
ハッシュドビーフ | 828 | 16.8 | 25.9 | 134.3 | 3 |
ポークカレー | 714 | 11.5 | 19.6 | 126.5 | 3.2 |
納豆カレー | 800 | 18.5 | 23.7 | 131.9 | 3.2 |
ビーフカレー | 833 | 16.4 | 30.3 | 126.2 | 3.3 |
なすカレー | 886 | 12.4 | 36.2 | 131.2 | 3.3 |
やさいカレー | 793 | 13.2 | 21.4 | 141 | 3.3 |
豚しゃぶカレー | 1,017 | 22.5 | 46.2 | 128.4 | 3.3 |
ほうれん草カレー | 729 | 13.2 | 19.9 | 128.2 | 3.4 |
きのこカレー | 724 | 13 | 19.7 | 129.4 | 3.7 |
イカカレー | 848 | 24.3 | 26 | 132.3 | 3.7 |
ココイチベジカレー | 690 | 10.1 | 15.6 | 131.1 | 3.8 |
スクランブルエッグカレー | 859 | 15.9 | 31.5 | 131.6 | 3.8 |
たっぷりあさりカレー | 782 | 23.7 | 20.9 | 127.6 | 3.8 |
手仕込とんかつカレー | 1,286 | 33.6 | 63 | 146.1 | 3.8 |
手仕込ヒレカツカレー | 1,109 | 34 | 44.8 | 144.2 | 3.8 |
チキンにこみカレー | 822 | 25.2 | 27.1 | 126.8 | 3.9 |
ロースカツカレー | 1,119 | 26.5 | 49.2 | 148.3 | 3.9 |
エビあさりカレー | 783 | 25.5 | 20.5 | 127.2 | 3.9 |
エビにこみカレー | 783 | 27.3 | 19.9 | 126.7 | 3.9 |
チーズカレー | 905 | 23.1 | 34.5 | 129.1 | 4.1 |
フィッシュフライカレー | 937 | 21.7 | 32.4 | 142.1 | 4.1 |
海の幸カレー | 849 | 31.8 | 23.7 | 130.1 | 4.1 |
エビカツカレー | 1,006 | 25.6 | 35.7 | 147.8 | 4.2 |
メンチカツカレー | 1,057 | 20.7 | 41.3 | 152.9 | 4.3 |
ハンバーグカレー | 898 | 26.1 | 29.1 | 136.3 | 4.4 |
チキンカツカレー | 1,166 | 30.9 | 50 | 152.3 | 4.4 |
フライドチキンカレー | 1,040 | 29.1 | 42.7 | 144.8 | 4.5 |
クリームコロッケカレー(カニ入り) | 1,102 | 17.1 | 46.8 | 155.7 | 4.6 |
パリパリチキンカレー | 1,009 | 28.9 | 37.7 | 138.7 | 4.6 |
クリームコロッケカレー(カニ入り) | 1,102 | 17.1 | 46.8 | 155.7 | 4.6 |
ソーセージカレー | 994 | 21.7 | 42.8 | 131.6 | 4.8 |
ビーフカツカレー | 1,241 | 28.3 | 58.7 | 152.7 | 4.8 |
スタミナポークレバーカレー | 831 | 23 | 22.4 | 138.1 | 5.8 |
コメント